ご予約時は下記のスケジュールから、
診療時間や休診日などをご確認ください。
2026年02月
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 09:00-12:30 | X | ||||||
| 13:30-15:00 | X | ||||||
| 15:00-18:00 | X |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 09:00-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 | X |
| 13:30-15:00 | X | 手 | X | X | 手 | X | X |
| 15:00-18:00 | 〇 | 手 | 〇 | X | 手 | 〇 | X |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 09:00-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 | X |
| 13:30-15:00 | X | 手 | X | X | 手 | X | X |
| 15:00-18:00 | 〇 | 手 | 〇 | X | 手 | 〇 | X |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 09:00-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 | X |
| 13:30-15:00 | X | 手 | X | X | 手 | X | X |
| 15:00-18:00 | 〇 | 手 | 〇 | X | 手 | 〇 | X |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 09:00-12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | X | 〇 | 〇 | |
| 13:30-15:00 | X | 手 | X | X | 手 | X | |
| 15:00-18:00 | 〇 | 手 | 〇 | X | 手 | 〇 |
〇
診療可能
X
休診
手
手術
